Canh Deal tổng hợp 24 gói proxy của 10 nhà cung cấp trong và ngoài nước tháng 10/2026: proxy datacenter IPv4 riêng, IPv6, proxy dân cư (residential) tính theo GB, proxy ISP và proxy 4G. Mỗi loại tính giá một kiểu, nên hãy đọc kỹ cột điều kiện trước khi so.
Canh Deal đề xuất: TDCloud
TDCloud bán proxy IPv4 riêng đặt tại Việt Nam (FPT, Viettel, VNPT), hỗ trợ HTTP/HTTPS và SOCKS5, cổng 200 Mbps mỗi proxy, mua nhiều được giảm thêm. Bảng dưới là gói khởi điểm của từng dòng sản phẩm, xem đủ cấu hình tại trang TDCloud. Mã đang có: KHACHMOI10, TDCLOUD5, TDCLOUD_PROXY.
| Dòng sản phẩm | Gói | CPU / RAM | Giá | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Proxy IPv4 riêng | Proxy Private IPv4 Việt Nam | 1 IPv4 riêng, tĩnh | 35.000đ/tháng | Giá chưa VAT 10%, mỗi proxy mỗi tháng; trả 3, 6, 12 tháng giảm thêm 5%, 10%, 15% |
Bảng giá proxy tháng 10/2026 của các nhà cung cấp khác
| Nhà cung cấp | Gói | Loại | Vị trí | Giá | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| Evomi | Premium Residential & Mobile Pay as you go | Proxy 4G | Nhiều quốc gia | 104.000đ/GB | Giá gốc 3,98 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Infatica | Mobile 6 GB | Proxy 4G | Hơn 195 quốc gia | 195.000đ/GB | Dùng thử 7 ngày giá 8 USD. Giá gốc 7,5 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| ZiOCloud (ZingServer) | 4GMOBIFONE | Proxy 4G | Việt Nam | 350.000đ/tháng | 350.000đ/tháng theo bảng giá; trang không ghi băng thông và VAT. |
| IPRoyal | Mobile Proxies 30 Days | Proxy 4G | Nhiều quốc gia | 3.385.000đ/tháng | Giá gốc 130 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. Giá "từ" 130 USD/tháng cho gói 30 ngày; ngoài ra có gói theo dung lượng 2 GB giá 6,80 USD/GB. |
| Evomi | Static Residential Shared | Proxy ISP | Nhiều quốc gia | 26.000đ/tháng | Chỉ bán theo gói đăng ký. Giá gốc 1 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| IPRoyal | ISP Proxies 30 Days | Proxy ISP | Hơn 31 quốc gia | 70.000đ/tháng | Giá gốc 2,7 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. Giá "từ" 2,70 USD/proxy cho gói 30 ngày; gói 60 ngày 2,55 USD, 90 ngày 2,40 USD (mỗi proxy). |
| Decodo (trước là Smartproxy) | ISP Dedicated 3 IPs | Proxy ISP | Mỹ, Canada, châu Âu, Úc, Nhật, Hồng Kông, Hàn Quốc | 87.000đ/tháng | Giá gốc 3,33 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. 3,33 USD/IP/tháng khi mua gói 3 IP (tổng 9,99 USD/tháng), chưa gồm VAT. |
| Rayobyte | Static ISP | Proxy ISP | Nhiều quốc gia | 130.000đ/tháng | Giá gốc 5 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| ZiOCloud (ZingServer) | Proxy Dân cư tĩnh Việt Nam | Proxy ISP | Việt Nam | 139.000đ/tháng | Giá "chỉ từ" 139.000đ/tháng cho mỗi proxy; trang không ghi rõ VAT. |
| Webshare | Static Residential 20 proxies | Proxy ISP | Nhiều quốc gia | 156.000đ/tháng | Giá gốc 6 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. Giá trọn gói 20 proxy ISP tĩnh mỗi tháng (0,30 USD/proxy) |
| Infatica | Shared DC 50 GB | Proxy datacenter | Nhiều quốc gia | 15.000đ/GB | Dùng thử 7 ngày giá 3 USD. Giá gốc 0,58 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Decodo (trước là Smartproxy) | Datacenter Pay per GB 10 GB | Proxy datacenter | Mỹ, châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương | 16.000đ/GB | Giá gốc 0,6 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. 0,60 USD/GB khi mua gói 10 GB (tổng 6 USD/tháng), chưa gồm VAT. |
| Rayobyte | Semi-Dedicated Datacenter | Proxy datacenter | Mỹ, Canada và nhiều quốc gia | 26.000đ/tháng | Giá gốc 1 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| ZiOCloud (ZingServer) | Proxy Việt Nam | Proxy datacenter | Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM) | 69.000đ/tháng | Giá "chỉ từ" 69.000đ/tháng cho mỗi proxy; trang không ghi rõ đã gồm VAT hay chưa. |
| Webshare | Proxy Server 100 proxies | Proxy datacenter | Nhiều quốc gia | 78.000đ/tháng | Giảm giá theo số lượng tới 40%. Giá gốc 2,99 USD/tháng, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Evomi | Core Residential Pay as you go | Proxy dân cư | Nhiều quốc gia | 26.000đ/GB | Gói tháng 100 GB giá 49 USD (0,49 USD/GB). Giá gốc 0,99 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Webshare | Rotating Residential 1 GB | Proxy dân cư | 195 quốc gia | 91.000đ/GB | Giá gốc 3,5 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Proxy-Seller | Residential Test it out | Proxy dân cư | Hơn 220 địa điểm | 91.000đ/GB | Giá gốc 3,5 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Rayobyte | Premium Residential (Pay as you go) | Proxy dân cư | Nhiều quốc gia | 91.000đ/GB | Giá gốc 3,5 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Decodo (trước là Smartproxy) | Residential Regular 3 GB | Proxy dân cư | Nhiều quốc gia | 98.000đ/GB | Giá gốc 3,75 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. 3,75 USD/GB khi mua gói 3 GB (tổng 11,25 USD/tháng), chưa gồm VAT. |
| Infatica | Residential 25 GB | Proxy dân cư | Hơn 195 quốc gia | 100.000đ/GB | Dùng thử 7 ngày giá 4 USD. Giá gốc 3,84 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
| Bright Data | Residential Pay as you go | Proxy dân cư | Nhiều quốc gia | 104.000đ/GB (gốc 208.000đ) | Giá gốc 4 USD/GB (thường 8 USD), quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. Trang ghi 4 USD/GB bên cạnh giá 8 USD/GB cho hình thức trả theo dung lượng; không ghi rõ giá 4 USD đã gồm mã RESIGB50 hay chưa. |
| Oxylabs | Residential Starter | Proxy dân cư | 195 quốc gia | 156.000đ/GB | Giá gốc 6 USD/GB, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026. Gói Starter 30 USD/tháng; bảng giá ghi 6 USD/GB cho mức tới 5 GB. Có thể cộng VAT. |
| IPRoyal | Residential 1 GB (Subscription) | Proxy dân cư | Nhiều quốc gia | 182.000đ/GB (gốc 191.000đ) | Đăng ký định kỳ giảm 5%. Giá gốc 7 USD/GB (thường 7,35 USD), quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank 26.040đ/USD ngày 23/10/2026 |
Các loại proxy khác nhau thế nào
| Loại | Cách tính giá | Hợp với |
|---|---|---|
| Datacenter IPv4 riêng | Theo IP mỗi tháng | Quản lý nhiều tài khoản quảng cáo của chính bạn, kiểm thử web theo vùng, kết nối ổn định |
| IPv6 | Theo IP, rẻ hơn IPv4 | Dịch vụ đã hỗ trợ IPv6; nhiều website vẫn chưa nhận IPv6 |
| Dân cư (residential) | Theo GB dung lượng | Nghiên cứu thị trường, kiểm tra quảng cáo hiển thị theo quốc gia |
| ISP / static residential | Theo IP, đắt hơn datacenter | Cần IP tĩnh nhưng được nhận diện như nhà mạng |
| 4G / mobile | Theo cổng hoặc theo GB | Kiểm thử ứng dụng di động theo nhà mạng |
Chọn proxy cần xem gì
- Đơn vị giá: proxy dân cư tính theo GB, dung lượng thường hết hạn sau 30 ngày. Proxy IP riêng tính theo tháng.
- Giao thức và xác thực: HTTP/HTTPS, SOCKS5; xác thực bằng user/password hay theo IP được phép.
- Vị trí: cần IP Việt Nam thì chọn nhà cung cấp có hạ tầng trong nước, độ trễ thấp hơn.
- Điều khoản sử dụng: nhà cung cấp uy tín đều cấm dùng proxy để spam, gian lận hay vi phạm điều khoản của website khác. Dùng sai mục đích có thể bị khóa dịch vụ mà không hoàn tiền.
Cách Canh Deal lấy giá
- Giá, mã và điều kiện được đọc trực tiếp trên trang chính thức của từng nhà cung cấp ngày 23/10/2026. Mỗi deal có link tới đúng trang đó.
- Giá USD, EUR được quy đổi theo tỷ giá bán của Vietcombank cùng ngày và làm tròn tới 1.000đ. Số tiền thực trả còn phụ thuộc phí thẻ quốc tế và thuế.
- Canh Deal không chạy thử hay đo tốc độ các gói trong bài. Bảng chỉ so giá và thông số do nhà cung cấp công bố.
- Khuyến mãi có thể kết thúc sớm. Luôn kiểm tra lại giá cuối ở bước thanh toán.
Xem thêm: so sánh gói proxy.